详细内容

型号 | 最大流量 | 最高扬程 | 功率范围 | 主要材质 |
MDM系列 | 1.4m³/min | 53m | 1.5kW-15kW | CRRETFE/PFA |
MDE系列 | 4.0m³/min | 55m | 3.7kW-45kW | ETFE/PFA/PVDF |
MDF-L系列 | 600L/min | 30m | 0.4kW-3.7kW | CRRETFE |
MDH/-F系列 |
MDH:600L/min MDH-F:500L/min |
MDH:29m MDH:24m |
MDH:0.4kW-3.7kW MDH:0.4kW-2.2kW |
MDH:GFRPP MDH-F:CFRETFE |
MX系列 | 300L/min | 35.2m | 0.15kW-2.2kW | GRRPP |
SMD系列 | 470L/min | 20.9m | 0.75kW-2.2kW | GRRPP/CFRPVDF |
LMD系列 | 180L/min | 30m | 0.75kW-2.2kW | GRRPP/CFRETFE |
YMD系列 | 330L/min | 20.5m | 0.75kW-2.2kW | SUS316/SUS304 |
MDK系列 | 80L/min | 50m | 0.2kW-3.7kW | SCS13/SCS14 |
MD系列 | 135L/min | 14.3m | 3W-265W | GFRPP |
上一篇:暂无信息
下一篇:MD/CQF系列磁力泵CQF40-32-130
下一篇:MD/CQF系列磁力泵CQF40-32-130